| LOA | Hossz | 10,668 | méter | 35,000 | ft |
| LWL | Vízvonal | 10,546 | méter | 34,599 | ft |
| Beam | Szélesség | 3,516 | méter | 11,535 | ft |
| Draft | Merülés | 2,400 | méter | 8,858 | ft |
| Displ sailing trim | Vízkiszorítás | 3200 | kg | 7 055 | pound |
| Waterplane area | Vízvonal metszet | 14,622 | m2 | 157,39 | ft² |
| Immersion rate | Bemerülés | 146,22 | kg/cm | ||
| Wetted surface | Nedvesített felület | 24,013 | m2 | 258,47 | ft² |
| Sail area (triangles only) | Vitorlafelület (alap) | 67,170 | m2 | 723,01 | ft² |
| Sail area/Wetted surface | Vitorlafelület/nedvesített felület | 2,797 | |||
| Sail area/Displacement | Vitorlafelület/vízkiszorítás | 31,449 | |||
| Disp/Length | Vízkiszorítás/Hossz | 76,043 | |||
| Prismatic coeff | Hengeres teltség | 0,529 |
